Общие параметры
Номинальный наружный диаметр | Ед. изм. | 121 мм | 178 мм |
---|---|---|---|
Тип | Интегрированный в НУБТ | Интегрированный в НУБТ | |
Максимальный наружный диаметр (антенны / защитные наплавки) | мм | 133 мм | 191 мм |
Максимальный расход бурового раствора | л/с | 24 л/с | 51 л/с |
Длина прибора (без предохранительных переводников) | м | 3.1 м | 3.6 м |
Присоединительные резьбы | ГОСТ | З-102 муфта / З-102 муфта | З-147 муфта / З-147 муфта |
Максимальное давление | 5 до 125 °C | 5 до 125 °C | |
Тип электропитания | °С | Генератор телесистемы или батарейный модуль | Генератор телесистемы или батарейный модуль |
Максимальное давление | МПа | 100 МПа | 100 МПа |
Содержание песка в ПЖ, не более | % | 4%, рекомендуется <1% | 4%, рекомендуется <1% |
Максимальное содержание кольматанта | Без ограничений по объёму | Без ограничений по объёму | |
Максимальная интенсивность искривления, с вращением /без вращения | °/30м | 12 / 18 °/30м | 10 / 15 °/30м |
Ёмкость памяти для хранения данных | МБ | 1024 (~1000ч при 2 сек. выборке) МБ | 1024 (~1000ч при 2 сек. выборке) МБ |
Спецификации измерений
Тип измерения УЭС | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
Фазовый сдвиг 1800 кГц |
0.2 ... 50 Ω*м 50 ... 2000 Ω*м |
±2 % ±0.5 мСм/м |
Фазовый сдвиг 400 кГц |
0.1 ... 10 Ω*м 10 ... 100 Ω*м |
±2 % ±2 мСм/м |
Затухание, 1800 кГц |
0.2 ... 20 Ω*м 20 ... 50 Ω*м |
±3 % ±2 мСм/м |
Затухание, 400 кГц |
0.1 ... 3 Ω*м 3 ... 10 Ω*м |
±3 % ±10 мСм/м |
Тип измерения УЭС | Частота | Расстояние до антенны | Глубина исследования | Вертикальное разрешение |
---|---|---|---|---|
Фазовый сдвиг/ Затухание | 1800 кГц |
407 мм (16") 560 мм (22") 864 мм (34") |
0.40 м / 0.74 м 0.50 м / 0.91 м 0.66 м / 1.08 м |
0.30 м / 0.99 м 0.31 м / 1.25 м 0.35 м / 1.11 м |
Фазовый сдвиг/ Затухание | 400 кГц |
407 мм (16") 560 мм (22") 864 мм (34") |
0.48 м / 1.18 м 0.63 м / 1.46 м 0.85 м / 1.65 м |
0.35 м / 1.41 м 0.38 м / 1.76 м 0.44 м / 2.10 м |
Расчет геометрических характеристик зондов представлен по модели с Rt=10 Ω*м без проникновения по уровню 0.5