Актуальные версии ПО
Таблица актуальных версий программного обеспечения комплекса СИБ (обновлено 12.07.2021)
Название |
Версия |
Примечание |
GeoScan |
3.0.11.0 |
|
GeoServer |
2.0.10.1 |
|
GeoVision |
1.0.7 |
|
GeoServerMonitor |
2.0.3 |
|
GrafSib |
1.0.0.14 |
|
SibReceiver |
2.0.70.19 |
БИМ8 |
SibReceiver |
2.2.0.47 |
БИМ8 |
SibTuner |
2.5.1.25 |
|
MonBur |
6.0.0.35 |
|
MonBurWeb |
1.0.0.2 |
|
GS_Terminal |
1.0.1.9 |
|
Calibrator |
3.0.0.2 |
|
RollTest | 1.0.0.4 | |
TestBIM | 1.0.0.1 | БИМ8, БИМ10 |
BitToolPulse3 |
MP_SIB3_405_017_7 (для МУП-501 системы СИБ-2.4) |
|
BitToolPower3 |
|
MS_SIB3_405_017_5 (для МС-501 системы СИБ-2.2) |
BitTool4 |
|
MI_SIB3_405_017_21 (для МИ-501 систем СИБ-2.2 и СИБ-2.4) |
BitToolGamma_06.06 |
Modul_GK_ver:06.06 |
|
BitToolBIM3 |
|
pr_bim8_5_05.H86 |
BitToolBIM3 |
ver.02.06 data:01.12.2020 для БИМ-10 |
|
bk5_rab_v3 |
|
для БК-5 |
BitToolBat3 |
contr_bat_2_09.hex | |
КСПД_02.08, ПНД_02.05 |
CSPD0208.hex, PND0205.hex (для модулей блока СПД) |
Поддержка
Информация о проведенных изменениях в конструкции:
Информация о выпуске и редакции эксплуатационной документации:
Информация о программном обеспечении:
Служба поддержки:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Система инклинометрическая буровая
Телеметрическая система (MWD system) с беспроводным электромагнитным каналом передачи данных предназначена для направленного бурения нефтяных и газовых скважин.
Сертификат соответствия рег.№ РОСС RU.0001.11AB67.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.27.007.A №38820
Особенности системы инклинометрической буровой СИБ-2:
- низкие эксплуатационные расходы;
- высокая надежность;
- идеальная система для бурения кондуктора;
- предназначена для турбинно-роторного бурения (отсутствие Al сплавов в скважинном приборе);
- высокая точность измерений;
- коррекция намагниченности КНБК;
- большой межсервисный период;
- отсутствие химических источников энергии;
- неограниченное источником энергии время работы на забое;
- использование при разбуривании башмаков колонны;
- возможность подключения модуля гамма;
- минимальное время подготовки к работе.
Измеряемые параметры:
Наименование параметра | Диапазон измерений, град | Точность, град | Разрешение, град |
Зенитный угол | 0 - 180 | +/- 0,15 | 0,1 |
Азимут (при зените > 3град.) | 0 - 360 | +/- 2,0 | 1,0 |
Угол установки отклонителя | 0 - 360 | +/- 2,0 | 1,0 |
Возможности системы:
Характеристики скважинного прибора:
Наименование параметра | Ед.измерения | Значение |
Максимальная рабочая температура | град.С | 105 |
Максимальное гидростатическое давление | МПа | 60 |
Диапазон расхода бурового раствора | литр/сек | 24-70 |
Максимальные вращающий момент | кН/м | 40 |
Максимальный угол искривления при бурении с вращением ротора | град/мин | 9/30 |
Максимальный угол искривления при бурении без вращения ротора | град/м | 12/30 |
Максимальная скорость вращения ротором | об/мин | 120 |
Габаритные размеры скважинного прибора:
Наименование параметра | Ед.измерения | Значение |
Наружный диаметр | мм | 178 |
Длина в зависимости от типа немагнитного удлинителя (НУ3,5 / НУ4,5 / НУ9,5) | м | 6,0 / 7,0 / 12,0 |
Расстояние от измерителя до нижнего края скважинного прибора (непромер) | м | 1,0 / 2,0 / 7,0 |
Масса скважинного прибора в зависимости от типа немагнитного удлинителя | кг | 830 / 950 / 1550 |
Присоединительные резьбы | 3-147 |
Информационные листы
Последнее обновление 12.07.2021 г.
№ Инф. листа |
Дата издания |
Описание |
Внедрение изменения в серийной продукции |
Примечания |
|
с даты выпуска изделия |
с изделия № |
||||
79 Ревизия Т |
30.04.21 |
Замена ПО в модуле инклинометрическом МИ-501, в модуле силовом МС-501 и в модуле управления пульсатором МУП-501 |
30.04.2021 | ||
112 | 18.06.18 | Алгоритм переключения режимов работы прибора скважинного с помощью манипуляций давлением при использовании в модуле инклинометрическом МИ-501 программы MI_SIB3_405_016_3 | 18.06.2018 | ||
113 | 25.06.18 | Изменение в изоляторах СИБ-2.2 01-04-6119052-00-00, 01-04-6119052-01-00, 01-04-6119065-00-00, 01-04-6119066-00-00, 01-04-6119071-00-00. Фаска на нижнем ниппеле для исключения повреждений ребер центраторов при извлечении внутренней компоновки прибора скважинного | 25.06.2018 | ||
114 | 25.06.18 | Критерии проверки работоспособности блока аккумуляторов в МИ-501 на основании данных журнала инклинометра | 25.06.2018 | ||
115 | 20.07.18 | Регламентированное техническое обслуживание турбогенераторов ТГС-601-675 № 001, № 002, № 003, № 004, № 005 | 20.07.2018 | ||
116 | 20.09.18 | Порядок проведения работ при извлечении внутренней компоновки прибора скважинного ПС-4-675 ШКМБ 2.728.009 в случае заклинивания | 20.09.2018 | ||
117 | 08.11.18 | Техническое обслуживание турбогенераторов ТГС-601-675 | 08.11.2018 | ||
118 | 18.03.19 | ПО для Монитора бурильщика MonBurWeb | 18.03.2019 | ||
119 Ревизия Г | 15.01.20 | Установка ПО GS_Terminal | 15.01.2020 | ||
120 Ревизия А |
31.05.21 |
Установка ПО RollTest |
31.05.2021 | ||
121 | 20.05.19 |
Замена винтов в ТГС-601-675 |
20.05.2019 | ||
122 Ревизия Д | 15.01.21 |
Обновление программного обеспечения SibReceiver |
15.01.2021 | ||
123 Ревизия И | 30.04.21 | Обновление программного обеспечения SibTuner | 30.04.2021 | ||
124 | 30.05.19 | Доработка конструкции турбогенератора ТГС-601-675 по результатам эксплуатации | 30.05.2019 | ||
125 Ревизия Ж |
03.03.21 | Замена ПО в модуле инклинометрическом МИ-501 | 03.03.2021 | ||
126 | 11.09.19 | Выбор центраторов в зависимости от условий эксплуатации систем СИБ-2.2 и СИБ-2.4 | 11.09.2019 | ||
127 | 11.12.19 | Изменение конструкции турбогенератора ТГС-501 | 11.12.2019 | ||
128 | 11.12.19 | Изменение технологии ремонта ТГС-601-675 | 11.12.2019 | ||
129 | 23.01.20 | Порядок обслуживания ТГС-405, ТГС-501, ТГС М5 при работе на буровой | 23.01.2020 | ||
130 | 29.01.20 | Очистка бурового раствора от магнитного мусора при эксплуатации турбогенератора ТГС-601 | 29.01.2020 | ||
131 Ревизия А | 11.02.21 | Замена ПО в модуле гамма МГ системы СИБ | 11.02.2021 | ||
132 | 17.02.20 | Особенности использования роторного зенита в системах СИБ | 17.02.2020 | ||
133 | 27.02.20 | Порядок установки и снятия ключа для извлечения MOP LF 01-04-6089002-00-00 | 27.02.2020 | ||
134 | 21.02.20 | Изменение инструкции по регламентированному техническому обслуживанию ШКМБ 2.728.009 ИС1 ПС-2.4-675 | 21.02.2020 | ||
135 | 23.03.20 | Изменение условий эксплуатации СИБ-2.4 | 23.03.2020 | ||
143 | 02.06.20 | Особенности работы с конструктором пакетов HSPM в ПО SibTuner | 02.06.2020 | ||
144 | 11.06.20 | Рекомендации по использованию операционных систем ПК в составе КНА систем СИБ | 11.06.2020 | ||
145 | 10.06.20 | Правило изменения положения стола DITS-CA при выполнении калибровки и ролл-теста МИ-501 | 10.06.2020 | ||
146 | 06.07.20 | Замена ПО в модуле управления пульсатором МУП-501 | 06.07.2020 | ||
147 Ревизия В | 02.06.21 | Замена ПО в модулях КСПД и ПНД блока СПД | 02.06.2021 | ||
148 | 08.07.20 | Особенности работы с блоком СПД | 08.07.2020 | ||
149 Ревизия А |
01.12.20 | Использование стандарта ISCWSA в работе систем СИБ | 01.12.2020 | ||
150 | 26.08.20 | Обслуживание МОР-mini(4.75") и MOP-LF(6.75") в компании ПетроАльянс | 26.08.2020 | ||
151 | 14.08.20 | Изменение конструкции турбогенератора ТГС-601 | 14.08.2020 | ||
152 | 31.08.20 | Особенность отображения скорректированного магнитного отелонителя (MTF*) в ПО SibReceiver | 31.08.2020 | ||
153 | 03.09.20 | Некорректное сохранение в файл значения ускорения свободного падения местности (Gмест) в ПО Calibrator_2.1.0.13 | 03.09.2020 | ||
154 | 07.09.20 | Изменение входного напряжения турбогенераторов ТГС-501 | 07.09.2020 | ||
155 | 06.10.20 | Настройка лбмена данными между ПО SibReceiver и GS_Terminal при работе с системами СИБ и блоком СПД (в конфигурации с ДОЛ, ДНТК и ДБРР) | 06.10.2020 | ||
156 | 06.10.20 | Контроль суммарного времени ударов ПС в СИБ-2.2 и СИБ-2.4 с использованием ПО SibTuner версии не ниже 2.5.1.14 | 06.10.2020 | ||
157 Ревизия А |
17.11.20 | Ввод в эксплуатацию ПО GrafSib | 17.11.2020 | ||
158 Ревизия А | 20.02.21 | Обновление программного обеспечения Calibrator | 20.02.2021 | ||
159 | 03.11.20 | Фиксация спирального кабеля Fisher | 03.11.2020 | ||
160 | 03.11.20 | Обновленная версия документа ШКМБ 0.005.035 ИС | 03.11.2020 | ||
161 | 06.11.20 | Изменение допустимых значений RPM турбогенераторов ТГС-601-675 | 06.11.2020 | ||
162 | 04.12.20 | Замена ПО в блоке БИМ-10 систем СИБ | 04.12.2020 | ||
163 Ревизия В | 28.12.20 | Подбор конфигурации проточной системы турбогенератора ТГС-601 | 28.12.2020 | ||
164 | 28.12.20 | Подбор конфигурации проточной системы турбогенератора ТГС-601 | 28.12.2020 | ||
165 | 05.05.21 | Замена ПО в модуле силовом МС-501 | 05.05.2021 | ||
166 | 25.02.21 | Методика тестирования модулей ПС систем СИБ на ударные и температурные воздействия | 25.02.2021 | ||
167 | 02.03.21 | Расчет времени работы СИБ-2.4 в комплектации с МБ | 02.03.2021 | ||
168 | 07.04.21 | Застревание втулки вала верхней внутри заглушки траспортировочной | 07.04.2021 | ||
169 | 25.05.21 | Турбогенератор ТГС-501. Сброс избыточного давления | 25.05.2021 | ||
170 | 31.05.21 | Ввод в эксплуатацию ПО TestBIM | 31.05.2021 | ||
172 | 23.06.21 | Приостановка использования ПО SibReceiver_2.3.0.11 | 23.06.2021 |
Контакты
Почтовый адрес:
634050, Россия, г.Томск, Коларовский тракт,6.
Телефон: 8 (3822) 70-10-50 Факс: 8 (3822) 70-10-52; 70-10-50(доп. 106) E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |